Ceník
Zvolte si dům v interaktivní mapě:
Typ domu S
| Číslo domu | Parc. č. | Plocha pozemku | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 148/128 | 327 m2 | Prodán | detail |
| A2 | 148/129 | 322 m2 | Prodán | detail |
| B1 | 148/131 | 293 m2 | Prodán | detail |
| B2 | 148/132 | 306 m2 | Prodán | detail |
| B3 | 148/133 | 306 m2 | Prodán | detail |
| C1 | 148/135 | 319 m2 | Prodán | detail |
| C2 | 148/136 | 317 m2 | Prodán | detail |
| C3 | 148/137 | 316 m2 | Prodán | detail |
