Dům číslo S03
č.m. | místnost | plocha m2 |
---|---|---|
0.01 | Garáž | 38.50 |
0.02 | Chodba | 9.36 |
0.03 | Komora | 5.83 |
1.01 | Zádveří | 8.21 |
1.02 | Chodba | 13.32 |
1.03 | Tech. místnost | 2.37 |
1.04 | WC | 2.41 |
1.05 | Koupelna | 3.05 |
1.06 | Schodiště | 3.26 |
1.07 | Komora | 2.68 |
1.08 | Chodba | 2.48 |
1.09 | Pracovna | 19.92 |
1.10 | Pokoj | 17.55 |
1.11 | Kuchyně | 22.76 |
1.12 | Obývací pokoj | 57.62 |
2.01 | Chodba | 22.58 |
2.02 | Pokoj | 23.02 |
2.03 | Pokoj | 22.82 |
2.04 | WC | 2.12 |
2.05 | Koupelna | 3.95 |
2.06 | Komora | 3.95 |
2.07 | Pracovna | 20.45 |
2.08 | Koupelna, WC | 7.74 |
2.09 | Šatna | 6.38 |
2.10 | Ložnice | 23.42 |
Soubory ke stažení