Dům číslo S02
325/2
1001 m2
301,52 m2
Prodán
č.m. | místnost | plocha m2 |
---|---|---|
1.01 | Zádveří | 8.04 |
1.02 | Chodba | 14.53 |
1.03 | Tech. místnost | 4.62 |
1.04 | Koupelna, WC | 3.51 |
1.05 | Komora | 1.23 |
1.06 | Schodiště | 3.26 |
1.07 | Chodba | 2.48 |
1.08 | Garáž | 40.34 |
1.09 | Obývací pokoj | 40.46 |
1.10 | Kuchyně | 17.16 |
1.11 | Ložnice | 22.41 |
2.01 | Schodiště | 5.14 |
2.02 | Chodba | 22.58 |
2.03 | Komora | 5.31 |
2.04 | Koupelna | 3.95 |
2.05 | WC | 2.12 |
2.06 | Pracovna | 20.45 |
2.07 | Koupelna, WC | 7.91 |
2.08 | Šatna | 6.38 |
2.09 | Pokoj | 23.21 |
2.10 | Pokoj | 23.01 |
Soubory ke stažení